Kategoria K23
Grupa G370
Podgrupa P2284
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 ogółem377288 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 imprezy58505 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 uczestnicy imprez58506 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 liczba uczestników imprez na 1000 ludności410643 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 grupy artystyczne58511 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 członkowie grup artystycznych58507 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 koła / kluby / sekcje58509 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 członkowie kół / klubów / sekcji58510 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 liczba osób na placówkę (centrum kultury, dom kultury, ośrodek kultury, klub, świetlicę)1539660 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-
 centra kultury, domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice na 10 tys. ludności1609349 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2022Gmina-