Kategoria SEKTOR NON-PROFIT
Grupa AKTYWNE ORGANIZACJE I STOWARZYSZENIA
Podgrupa Organizacje wg głównej dziedziny działalności
Częstotliwość zasilania rocznie
Źródło danych PBSSP -
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dorota Olszewska, US Kraków, D.Olszewska@stat.gov.pl
  • Opis wymiarów
    • 1. Rodzaje działalności
      -
  • Występowanie cech w latach
    NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
     ogółem 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     sport, turystyka, rekreacja, hobby 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     ratownictwo 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     pomoc społeczna i humanitarna 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     kultura i sztuka 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     edukacja i wychowanie, badania naukowe 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     ochrona zdrowia 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     ochrona środowiska 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     łowiectwo 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     rynek pracy, aktywizacja zawodowa 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     rozwój lokalny, społeczny i ekonomiczny 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     prawo i jego ochrona, prawa człowieka 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     wsparcie trzeciego sektora 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
     działalność międzynarodowa, religia i pozostała działalność 2010, 2012, 2014, 2016NTS-2-
  • Podstawowe pojęcia
    -