Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Kategoria KULTURA I SZTUKA
Grupa DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW, DOMÓW, OŚRODKÓW KULTURY, KLUBÓW I ŚWIETLIC
Podgrupa Domy i ośrodki kultury, kluby i świetlice
Częstotliwość zasilania rocznie
Źródło danych PBSSP 1.28.01 Obiekty i działalność instytucji kultury
Osoba odpowiedzialna merytorycznie -
  • Opis wymiarów
    • 1. Wyszczególnienie
      -
  • Występowanie cech w latach
    NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
     ogółem 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     imprezy 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     uczestnicy imprez 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     przeciętna liczba uczestników imprez na 1 mieszkańca 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     grupy artystyczne 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     członkowie grup artystycznych 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     koła (kluby) 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
     członkowie kół (klubów) 2003, 2005, 2007, 2009, 2011-2016NTS-5-
  • Podstawowe pojęcia
    Dom kultury
    Klub
    Ośrodek kultury
    Świetlica