Wymiary |
Rodzaje własności
|
zasoby spółdzielni mieszkaniowych | mieszkania własnościowe (zajmowane na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) lub lokatorskie (zajmowane na podstawie stosunku najmu) |
zasoby zakładów pracy | mieszkania, które są własnością przedsiębiorstw państwowych, w tym Lasów Państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych np. instytutów badawczych, państwowych wyższych uczelni (bez uczelni katolickich), instytucji artystycznych, Spółdzielni Kółek Rolniczych; przedsiębiorstw komunalnych, z wyjątkiem przedsiębiorstw gospodarki mieszkaniowej; przedsiębiorstw prywatnych i innych prywatnych jednostek organizacyjnych; |
zasoby osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi | Za mieszkanie stanowiące własność osób fizycznych uznaje się mieszkanie, do którego prawo własności posiada osoba fizyczna (jedna lub więcej), przy czym osoba ta może być właścicielem całej nieruchomości, np. indywidualny dom jednorodzinny, może posiadać udział w nieruchomości wspólnej jako właściciel lokalu mieszkalnego, np. znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym objętym wspólnotą mieszkaniową. |
zasoby Skarbu Państwa | mieszkania pozostające w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej oraz organów administracji państwowej, np. ministerstw |
zasoby towarzystw budownictwa społecznego (TBS) | mieszkania społeczno-czynszowe znajdujące się w budynkach będących własnością podmiotu prawnego, który w swojej nazwie ma wyrazy "towarzystwo budownictwa społecznego" lub skrót "TBS", bez względu na fakt partycypowania w kosztach budowy budynku innego podmiotu (gminy, spółdzielni mieszkaniowej, zakładu pracy) w zamian za uzyskanie mieszkań (na zasadzie najmu) dla wskazanych przez te podmioty osób trzecich; |
zasoby innych podmiotów | mieszkania stanowiące własność instytucji budujących dla zysku - przeznaczone na sprzedaż (ale jeszcze nie sprzedane osobom fizycznym) lub na wynajem, np. developerów; mieszkania stanowiące własność stowarzyszeń, fundacji, partii politycznych, związków zawodowych, samorządów zawodowych i gospodarczych; Kościoła katolickiego i innych kościołów, związków wyznaniowych, uczelni katolickich i instytutów kościelnych, itp. |
; Powody niezamieszkania; Mieszkania / powierzchnia; Lata
|