Kategoria K24
Grupa G334
Podgrupa P4028
NazwaIdLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
 kluby1618742 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 członkowie1618743 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący ogółem1618744 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący mężczyźni1618745 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący kobiety1618746 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący do lat 18 ogółem1618747 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący do lat 18 chłopcy1618748 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 ćwiczący do lat 18 dziewczęta1618749 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 sekcje sportowe1618750 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 trenerzy1618751 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 instruktorzy sportowi1618752 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 inne osoby prowadzące zajęcia sportowe1618753 2018, 2020, 2022, 2024Miejscowość statystyczna-
 kluby sportowe na 10 tys. ludności1618754 2018, 2020, 2022, 2024Gmina-
 ćwiczący w klubach sportowych na 1 000 mieszkańców1640935 2018, 2020, 2022, 2024Gmina-
 młodzież do lat 18 ćwicząca w klubach sportowych na 1000 osób w wieku do lat 181640936 2018, 2020, 2022, 2024Gmina-