Kategoria KULTURA FIZYCZNA, SPORT I REKREACJA
Grupa SPORT
Podgrupa Kluby sportowe łącznie z klubami wyznaniowymi i UKS
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Ewa Malinowska, US Rzeszów, E.Malinowska@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 19.09.2022
  • Opis wymiarów
    • 1. Kluby sportowe
      -
  • Występowanie cech w latach
    NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
     kluby 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     członkowie 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący ogółem 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący mężczyźni 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący kobiety 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący do lat 18 ogółem 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący do lat 18 chłopcy 1999-2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     ćwiczący do lat 18 dziewczęta 1999-2001, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     sekcje sportowe 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     trenerzy 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     instruktorzy sportowi 1999-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     inne osoby prowadzące zajęcia sportowe 2001-2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Region (NUTS 2), Powiat, Miejscowość statystyczna-
     kluby sportowe na 10 tys. ludności 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018Powiat, Gmina-
  • Podstawowe pojęcia
    Członek klubu sportowego
    Ćwiczący
    Inna osoba prowadząca zajęcia sportowe
    Instruktor sportu
    Klub sportowy
    Pion sportowy
    Sekcja sportowa
    Trener sportu
    Związek sportowy