Kategoria GOSPODARKA SPOŁECZNA
Grupa SEKTOR NON-PROFIT
Podgrupa Organizacje według głównej dziedziny działalności
Osoba odpowiedzialna merytorycznie Tomasz Sekuła, US Kraków, T.Sekula@stat.gov.pl
Ostatnia aktualizacja 02.07.2024
  • Opis wymiarów
    • 1. Rodzaje działalności
      -
  • Występowanie cech w latach
    NazwaLata obowiązywaniaPoziom udostępniania danychOpis
     ogółem 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     sport, turystyka, rekreacja, hobby 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     ratownictwo 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     pomoc społeczna i humanitarna 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     kultura i sztuka 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     edukacja i wychowanie, badania naukowe 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     ochrona zdrowia 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     sprawy zawodowe, pracownicze, branżowe 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     ochrona środowiska 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     łowiectwo 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     rynek pracy, aktywizacja zawodowa 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     rozwój lokalny w wymiarze społecznym i ekonomicznym 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     prawo i jego ochrona, prawa człowieka 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     wsparcie dla instytucji, organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
     pozostała działalność, w tym międzynarodowa i religijna 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022Region (NUTS 2)-
  • Podstawowe pojęcia
    Organizacja pozarządowa
    Sektor non-profit